Ажурирано рејтинг на светот подготвен за климатска катастрофа
Пораст на морското ниво и урагани, Топење на глечерите и суши, шумски пожари и цунами - глобалното затоплување се заканува на огромен број катастрофи. Сепак, овие тестови не е ограничена само на сегашната фаза на развој на човештвото.

КОРИСТ според индексот на подготвеноста на земјите на предизвиците на глобалните климатски промени
© Нотр Дам Глобалниот индекс на адаптација
Невозможно е да не се земе во предвид средно, па дури и високото последици: осиромашување на почвата и нов притисок врз инфраструктурата, способност да се прилагодат на индустриското производство и да се бараат потребните средства, технологија, па дури и политичка волја. Сите овие фактори се собираат од страна на експерти на Американскиот универзитет во Нотр Дам во Индексот на глобалната адаптација (Глобалниот индекс на адаптација, добивка), кои показатели се објавува еднаш годишно од 1995 година.
КОРИСТ индекс оценува способноста на земјите во светот да се соочи со закани за глобалното затоплување на скала од 100 поени. Тоа е врз основа на одговори на две прашања: Прво, колку чувствителни на земјата кон климатските промени, земајќи ги во предвид сопствените климата и населението, инфраструктура, итн, и второ, како што е подготвен да прифати ризиците кои се вклучени во рамките на своите политички, економска и социјална ситуација.
Судејќи според промените на добивка параметар, светот во моментов е генерално се повеќе подготвени за предизвиците од климатските отколку во 1990-тите. И најдобро од сите (индекс на 82,7) работи во Норвешка, со својата долга крајбрежје, висока безбедност на производите, голем медицински, социјални ориентација, добар пристап до чиста вода и инфраструктура. Проследено со Норвешка, проследено со Нов Зеланд, Шведска и Финска и Данска ја затвора првите пет.
Најлошите перформанси (индекс КОРИСТ 31-34) покажува дека земјата е во состојба на вооружен конфликт, како по правило, не имаат свои пристап до морето и доживува остар недостиг на водните ресурси - е Централна Африканска Република, Република Конго, Бурунди, Еритреја и Чад.
САД е на осмото место, Германија и Исланд споделување на деветто место, додека Кина се наоѓа на 56-тото место. Русија оваа година е зголемен на 32 линии (зголемување на 67,2 индекс) - најдобар резултат од 1995 година. Компајлери на индексот истакне дека чувствителноста на климатските промени, земјата го зазема 6-тото место од крајот и е 58-та од степенот на подготвеност да се прилагодат на овие ризици.
Рангиран | земја | приход група | тренд | резултат |
---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | горниот | 82,7 | |
2 | нов Зеланд | горниот | 82,2 | |
3 | Шведска | горниот | 81,6 | |
4 | Финска | горниот | 81,5 | |
5 | Данска | горниот | 81,4 | |
6 | Австралија | горниот | 80,1 | |
7 | Велика Британија | горниот | 80,0 | |
8 | САД | горниот | 78,9 | |
9 | германија | горниот | 78,8 | |
9 | Исланд | горниот | 78,8 | |
11 | Канада | горниот | 78,2 | |
12 | Швајцарија | горниот | 77,8 | |
13 | Австрија | горниот | 77,6 | |
14 | Јапонија | горниот | 76,1 | |
15 | Сингапур | горниот | 76.0 | |
16 | Франција | горниот | 75,6 | |
17 | Ирска | горниот | 74,8 | |
17 | Република Кореја | горниот | 74,8 | |
19 | Луксембург | горниот | 73,8 | |
20 | Словенија | горниот | 73,7 | |
21 | Холандија | горниот | 73,3 | |
22 | Обединетите Арапски Емирати | горниот | 70,5 | |
23 | Полска | горниот | 70,3 | |
24 | Чешка | горниот | 70,0 | |
25 | Шпанија | горниот | 69,9 | |
26 | Естонија | горниот | 69,8 | |
27 | Белгија | горниот | 69,5 | |
28 | Чиле | горниот среден | 68,5 | |
29 | Португалија | горниот | 68,0 | |
30 | Италија | горниот | 67,9 | |
31 | Литванија | горниот среден | 67,6 | |
32 | Руската Федерација | горниот среден | 67,2 | |
33 | Израел | горниот | 67,0 | |
34 | Барбадос | горниот | 66,8 | |
35 | Словачка | горниот | 66,7 | |
36 | Унгарија | горниот | 66,4 | |
37 | Антигва и Барбуда | горниот среден | 66,3 | |
38 | Кипар | горниот | 66,1 | |
39 | Малезија | горниот среден | 65,2 | |
40 | Оман | горниот | 65,1 | |
41 | Бахамите | горниот | 64,6 | |
41 | Грција | горниот | 64,6 | |
41 | Летонија | горниот среден | 64,6 | |
44 | Белорусија | горниот среден | 64,5 | |
45 | Бугарија | горниот среден | 64,3 | |
46 | Хрватска | горниот | 63,5 | |
47 | Брунеи Дарусалам | горниот | 63,4 | |
48 | Казахстан | горниот среден | 62,8 | |
48 | Катар | горниот | 62,8 | |
50 | Уругвај | горниот среден | 62,6 | |
51 | Турција | горниот среден | 61,8 | |
52 | Доминика | горниот среден | 61,6 | |
52 | Малта | горниот | 61,6 | |
54 | Боцвана | горниот среден | 61,5 | |
55 | Саудиска Арабија | горниот | 61,1 | |
56 | Кина | горниот среден | 61,0 | |
57 | Маврициус | горниот среден | 60,7 | |
58 | Свети Винсент & Гренадини | горниот среден | 60,4 | |
59 | Тајланд | горниот среден | 60,1 | |
60 | Свети Китс и Невис | горниот | 60,0 | |
61 | Украина | средна | 59,6 | |
62 | Света Луција | горниот среден | 59,5 | |
63 | Романија | горниот среден | 59,4 | |
64 | Сејшелите | горниот среден | 59,3 | |
65 | Македонија | горниот среден | 59,2 | |
66 | Ерменија | средна | 59,0 | |
67 | Црна Гора | горниот среден | 58,9 | |
68 | Џорџија | средна | 58,3 | |
69 | Коста Рика | горниот среден | 58,2 | |
70 | Grenada | горниот среден | 58,1 | |
71 | Бахраин | горниот | 58,0 | |
71 | Монголија | средна | 58,0 | |
73 | Колумбија | горниот среден | 57,7 | |
74 | Мексико | горниот среден | 57,5 | |
74 | Србија | горниот среден | 57,5 | |
74 | Јужна Африка | горниот среден | 57,5 | |
77 | Аргентина | горниот среден | 57,3 | |
78 | Бразил | горниот среден | 56,8 | |
79 | Панама | горниот среден | 56,6 | |
80 | Тунис | горниот среден | 56,5 | |
81 | Кувајт | горниот | 56,4 | |
82 | Перу | горниот среден | 56,0 | |
83 | Албанија | средна | 55,2 | |
84 | Босна & Херцеговина | горниот среден | 55,1 | |
85 | Тринидад & Тобаго | горниот | 55,0 | |
86 | Молдова | средна | 54,7 | |
87 | Tonga | средна | 54,6 | |
88 | Џордан | горниот среден | 54,4 | |
88 | Киргистан | ниско | 54,4 | |
90 | Иран | горниот среден | 54,1 | |
91 | Шри Ланка | средна | 53,4 | |
92 | Јамајка | горниот среден | 53,1 | |
93 | Азербејџан | горниот среден | 53,0 | |
93 | Мароко | средна | 53,0 | |
95 | Фиџи | средна | 52,9 | |
96 | Зелено'ртски Острови | средна | 52,8 | |
96 | Египет | средна | 52,8 | |
98 | Парагвај | средна | 52,4 | |
99 | Индонезија | средна | 52,1 | |
99 | Суринам | горниот среден | 52,1 | |
101 | Вануату | средна | 51,9 | |
102 | Гана | средна | 51,2 | |
103 | Венецуела | горниот среден | 51,1 | |
103 | Виетнам | средна | 51,1 | |
105 | Куба | горниот среден | 51.0 | |
106 | Либан | горниот среден | 50,7 | |
106 | Филипините | средна | 50,7 | |
108 | Еквадор | горниот среден | 50,6 | |
109 | Габон | горниот среден | 50,4 | |
110 | Белизе | средна | 50,3 | |
110 | Доминиканска Република | горниот среден | 50,3 | |
112 | Алжир | горниот среден | 50,1 | |
113 | Намибија | горниот среден | 49,8 | |
114 | ел Салвадор | средна | 49,5 | |
115 | Узбекистан | средна | 49,4 | |
116 | Никарагва | средна | 49,1 | |
117 | Индија | средна | 48,7 | |
118 | Гватемала | средна | 48,5 | |
119 | Боливија | средна | 48,2 | |
120 | Бутан | средна | 47,8 | |
121 | Таџикистан | ниско | 47,4 | |
122 | Пакистан | средна | 46,8 | |
123 | Екваторијална Гвинеја | горниот | 46,7 | |
124 | Француска Гвајана | средна | 46,0 | |
125 | Либија | горниот среден | 45,8 | |
126 | Непал | ниско | 45,4 | |
126 | Замбија | средна | 45,4 | |
128 | Хондурас | средна | 45,3 | |
129 | Сирија | средна | 45,0 | |
130 | Камерун | средна | 44,8 | |
131 | Руанда | ниско | 44,6 | |
132 | Туркменистан | горниот среден | 44,3 | |
133 | Камбоџа | ниско | 44,0 | |
134 | Сао Томе & Принсипе | ниско | 43,9 | |
135 | Ирак | средна | 43,8 | |
135 | Танзанија | ниско | 43,8 | |
137 | Лаос | средна | 43,5 | |
138 | Сенегал | средна | 43,0 | |
139 | Бангладеш | ниско | 42,3 | |
140 | Нигерија | средна | 42,0 | |
141 | Соломонски Острови | средна | 41,9 | |
142 | мозамбик | ниско | 41,8 | |
143 | Источен Тимор | средна | 41,6 | |
144 | Свазиленд | средна | 41,5 | |
145 | Лесото | средна | 41,4 | |
146 | Зимбабве | ниско | 41,1 | |
147 | Коморите | ниско | 41,0 | |
148 | Етиопија | ниско | 40,7 | |
149 | Џибути | средна | 40,6 | |
150 | Того | ниско | 40,4 | |
151 | Бенин | ниско | 40,3 | |
152 | Ангола | горниот среден | 40,1 | |
153 | Гамбија | ниско | 40.0 | |
154 | C te d`Ivoire | средна | 39,9 | |
155 | Кенија | ниско | 39,7 | |
156 | Буркина Фасо | ниско | 39,6 | |
156 | Малави | ниско | 39,6 | |
158 | Мјанмар | ниско | 39,4 | |
159 | Уганда | ниско | 39,1 | |
160 | Сиера Леоне | ниско | 38,6 | |
161 | Мадагаскар | ниско | 38,3 | |
161 | Мали | ниско | 38,3 | |
163 | Гвинеја | ниско | 38,2 | |
163 | Мавританија | ниско | 38,2 | |
165 | Јемен | средна | 37,9 | |
166 | Конго | средна | 37,6 | |
166 | Папуа Нова Гвинеја | средна | 37,6 | |
168 | Либерија | ниско | 37,4 | |
169 | Гвинеја-Бисао | ниско | 37,3 | |
170 | Авганистан | ниско | 35,6 | |
170 | на Хаити | ниско | 35,6 | |
170 | Нигер | ниско | 35,6 | |
173 | Судан | средна | 35,5 | |
174 | Централна Африканска Реп. | ниско | 34,0 | |
174 | ДЕМ. Претставник. Конго | ниско | 34,0 | |
176 | Бурунди | ниско | 33,8 | |
176 | Еритреа | ниско | 33,8 | |
178 | Чад | ниско | 31,6 | |
Малдивите * | горниот среден | - | ||
Маршалските Острови * | средна | - | ||
сомалија * | ниско | - | ||
Кирибати * | средна | - | ||
Лихтенштајн, * | горниот | - | ||
Микронезија * | средна | - | ||
Монако * | горниот | - | ||
науру * | ниско | - | ||
Тувалу * | горниот среден | - | ||
Самоа * | средна | - | ||
Palau * | горниот среден | - | ||
ДЕМ. People`s Реп. Кореја * | ниско | - | ||
андора * | горниот | - | ||
Сан Марино * | горниот |
Глобалното затоплување и на Арктикот
Светската популација на животни е преполовена од 1970 година
Успех во билансот на топлина и вода
Природата е казнет на светската економија од $ 2,5 трилиони
Хималајските глечери се топат поради чад и прашина
Светот произведува двапати онолку колку храна како што треба
Флората и фауната на САД се заканува масовно изумирање во овој век
Camye дебели на светот
Како што глобалната океанот спаси човештвото од глобалното затоплување
Во Гренланд мраз има тајно оружје против затоплување
Причините и последиците од глобалното затоплување
Топењето на глечерите е одговорен за екстремна топлина во лето и студени зими
10 Најзелените земји во светот
Страстите во текот на глобалното затоплување
Топење на арктичкиот мраз ветува иднина суперсила Русија
Глобалното затоплување се зголемува молња активност
Гренланд мраз не се брза да се подигне нивото на морето
Топ 10 најсоодветен за живот на земјата
Глечер на Гренланд - индикатор на климатските промени
Топењето на поларниот мраз го забрза остро
Гренланд, може да се стопи целосно